julkinen_sektori_suomessa
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| julkinen_sektori_suomessa [2023/05/22 11:39] – luotu Janne M. Korhonen | julkinen_sektori_suomessa [2023/12/15 17:09] (nykyinen) – ↷ Page moved from talous:julkinen_sektori_suomessa to julkinen_sektori_suomessa Janne M. Korhonen | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 5: | Rivi 5: | ||
| ==== Sosiaali- ja terveydenhoito ===== | ==== Sosiaali- ja terveydenhoito ===== | ||
| - | === Mistä | + | //Sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmista ja niiden syistä kts. [[Sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmat |
| - | == 1990-luvun laman leikkauksia ei ole korjattu | + | === Suomen terveydenhoito huipputehokas, |
| - | > Terveydenhuollon professori **Kristiina Patja** Helsingin yliopistosta paikantaa nykytilan synnyn 1990-luvun alussa tehtyihin päätöksiin. | + | ====== Katso myös ====== |
| - | > | + | |
| - | > Tuolloin sote-palveluiden rahoituksen päätäntävalta siirrettiin valtiolta kunnille. Sitten iski lama. Esimerkiksi psykiatristen palveluiden osalta ajatuksena oli siirtää resurssit avopalveluihin. | + | |
| - | > | + | |
| - | > Toisin kuitenkin kävi. | + | |
| - | > | + | |
| - | > – Lamassa ainoastaan leikattiin eikä esimerkiksi avopalveluita koskaan oikein syntynyt. Toinen muutos oli, että erikoissairaanhoidon palveluista tuli jälkilaskutukseen perustuvaa toimintaa. Eli ensin tehtiin ja sen jälkeen katsottiin, paljonko se maksaa. Laskut lähetettiin kunnille, Patja kertaa. | + | |
| - | > | + | |
| - | > Syntyi malli, jota Patja kuvaa perusterveydenhuollon ”leikkausautomaatiksi”. | + | |
| - | > | + | |
| - | > – Avopalveluista ja julkisista palveluista aina säästettiin tai niihin ei resursoitu lisää rahaa. Sen myötä terveydenhuollon rakenne alkoi hitaasti muuttua, Patja kuvaa.(([[https:// | + | |
| - | == Terveydenhuollon rahoitus alle eurooppalaisen keskiarvon | + | ====Tälle sivulle viittaavat sivut==== |
| - | == Terveiden hoitajia liikaa, sairaiden hoitajia liian vähän == | + | {{backlinks> |
| + | ====== Lähteitä ====== | ||
| + | ===== Tutkimuksia ===== | ||
| - | === Suomen terveydenhoito huipputehokas, | + | ===== Uutisia ===== |
| - | (([[https:// | + | [[https:// |
| - | ===== Lähteitä ===== | + | //Viimeksi päivitetty: |
| - | ==== Tutkimuksia ==== | + | [[:etusivu|Takaisin Etusivulle]] |
| - | + | [<6>] | |
| - | ==== Uutisia ==== | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
julkinen_sektori_suomessa.1684755577.txt.gz · Viimeksi muutettu: / Janne M. Korhonen