julkinen_sektori_suomessa
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| julkinen_sektori_suomessa [2023/05/22 11:41] – Janne M. Korhonen | julkinen_sektori_suomessa [2023/12/15 17:09] (nykyinen) – ↷ Page moved from talous:julkinen_sektori_suomessa to julkinen_sektori_suomessa Janne M. Korhonen | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 7: | Rivi 7: | ||
| //Sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmista ja niiden syistä kts. [[Sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmat Suomessa]]// | //Sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmista ja niiden syistä kts. [[Sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmat Suomessa]]// | ||
| - | === Mistä terveydenhuollon ongelmat johtuvat? | + | === Suomen terveydenhoito huipputehokas, |
| - | == 1990-luvun laman leikkauksia ei ole korjattu | + | ====== Katso myös ====== |
| - | > Terveydenhuollon professori **Kristiina Patja** Helsingin yliopistosta paikantaa nykytilan synnyn 1990-luvun alussa tehtyihin päätöksiin. | + | ====Tälle sivulle viittaavat sivut==== |
| - | > | + | |
| - | > Tuolloin sote-palveluiden rahoituksen päätäntävalta siirrettiin valtiolta kunnille. Sitten iski lama. Esimerkiksi psykiatristen palveluiden osalta ajatuksena oli siirtää resurssit avopalveluihin. | + | |
| - | > | + | |
| - | > Toisin kuitenkin kävi. | + | |
| - | > | + | |
| - | > – Lamassa ainoastaan leikattiin eikä esimerkiksi avopalveluita koskaan oikein syntynyt. Toinen muutos oli, että erikoissairaanhoidon palveluista tuli jälkilaskutukseen perustuvaa toimintaa. Eli ensin tehtiin ja sen jälkeen katsottiin, paljonko se maksaa. Laskut lähetettiin kunnille, Patja kertaa. | + | |
| - | > | + | |
| - | > Syntyi malli, jota Patja kuvaa perusterveydenhuollon ”leikkausautomaatiksi”. | + | |
| - | > | + | |
| - | > – Avopalveluista ja julkisista palveluista aina säästettiin tai niihin ei resursoitu lisää rahaa. Sen myötä terveydenhuollon rakenne alkoi hitaasti muuttua, Patja kuvaa.(([[https:// | + | |
| - | == Terveydenhuollon rahoitus alle eurooppalaisen keskiarvon == | + | {{backlinks> |
| - | == Terveiden hoitajia liikaa, sairaiden hoitajia liian vähän | + | ====== Lähteitä ====== |
| + | ===== Tutkimuksia ===== | ||
| + | ===== Uutisia ===== | ||
| - | === Suomen terveydenhoito huipputehokas, | + | [[https:// |
| - | (([[https://yle.fi/ | + | //Viimeksi päivitetty: |
| - | ===== Lähteitä ===== | + | [[:etusivu|Takaisin Etusivulle]] |
| - | + | [<6>] | |
| - | ==== Tutkimuksia ==== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Uutisia ==== | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
julkinen_sektori_suomessa.1684755661.txt.gz · Viimeksi muutettu: / Janne M. Korhonen